2010 Peninsula Marathon results are in!
Posted on Feb 24, 2010 under Running | No CommentFinally we got the official results from last Sundays 2010 BDO Peninsula Marathon for the 42 km distance:
| Place | Name | Last Name | No | Age | Sex | Cat | Club | Time |
| 1 | MTHANDAZO | QHINA | 1439 | 32 | M | O | ADIDAS | 02:33:59 |
| 2 | ZONDWA | NOMBEXEZA | 1387 | 26 | M | O | AAC | 02:41:07 |
| 3 | MKHULULI | MBEJENI | 1963 | 27 | M | O | AAC | 02:45:07 |
| 4 | CLIFFORD | DRURY | 2126 | 40 | M | 40-49 | MPWP | 02:48:23 |
| 5 | LUYANDA | MAPOYI | 1919 | 23 | M | O | NBKHAY | 02:51:58 |
| 6 | JIMMY | DRURY | 2127 | 40 | M | 40-49 | MPWP | 02:52:43 |
| 7 | WILLIE | MTOLO | 2164 | 45 | M | 40-49 | MPCGA | 02:56:52 |
| 8 | BETHUEL | LEPHALLO | 848 | 33 | M | O | STRAND | 02:57:00 |
| 9 | JOHAN | STEMMET | 597 | 35 | M | O | BONNIE | 02:57:31 |
| 10 | ARNOLD | HYDE | 1908 | 39 | M | O | MPWP | 02:57:40 |
| 11 | DUNCAN | GILMOUR | 1453 | 33 | M | O | VOB | 02:58:04 |
| 12 | GARETH | BERNING | 596 | 34 | M | O | VOB | 02:59:04 |
| 13 | ALAN | MATTHEWS | 1024 | 31 | M | O | VOB | 02:59:41 |
| 14 | MUZIWAKHE | HLONGWA | 1703 | 32 | M | O | DEFWP | 02:59:59 |
| 15 | ANDRIES | SWANEPOEL | 1044 | 40 | M | 40-49 | BRACK | 03:00:38 |
| 16 | ZAMA | WITVOET | 492 | 52 | M | 50-59 | RCSGUGS | 03:02:45 |
| 17 | QUINTON | PRINCE | 1368 | 36 | M | O | METLIFE | 03:03:28 |
| 18 | VULINDLELA | MACEMBE | 1597 | 43 | M | 40-49 | NEDWP | 03:04:58 |
| 19 | RYAN | WINTER | 2083 | 32 | M | O | PINE | 03:05:17 |
| 20 | PETER | BENNETT | 602 | 34 | M | O | WCOAST | 03:05:17 |
This is the complete awards list for the Marathon runners:
| FEMALE AGE GROUP | : OPEN | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | LISA | BAUMANN | 983 | 39 | O | F | MPWP | 03:14:39 |
| 2 | FARWA | MENTOOR | 2156 | 36 | O | F | BONITCG | 03:16:44 |
| 3 | JOANNA | THOMAS | 2049 | 41 | 40-49 | F | VOB | 03:21:03 |
| MALE AGE GROUP: | OPEN | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | MTHANDAZO | QHINA | 1439 | 32 | O | M | ADIDAS | 02:33:59 |
| 2 | ZONDWA | NOMBEXEZA | 1387 | 26 | O | M | AAC | 02:41:07 |
| 3 | MKHULULI | MBEJENI | 1963 | 27 | O | M | AAC | 02:45:07 |
| FEMALE AGE GROUP: | 40-49 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | JOANNA | THOMAS | 2049 | 41 | 40-49 | F | VOB | 03:21:03 |
| 2 | URSULA | FRANS | 1476 | 41 | 40-49 | F | ADIDAS | 03:22:16 |
| 3 | CARINA | VAN DER MERWE | 1051 | 45 | 40-49 | F | WHALERS | 03:36:34 |
| MALE AGE GROUP: | 40-49 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | CLIFFORD | DRURY | 2126 | 40 | 40-49 | M | MPWP | 02:48:23 |
| 2 | JIMMY | DRURY | 2127 | 40 | 40-49 | M | MPWP | 02:52:43 |
| 3 | WILLIE | MTOLO | 2164 | 45 | 40-49 | M | MPCGA | 02:56:52 |
| FEMALE AGE GROUP: | 50-59 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | JULIETTE | SAVINI | 845 | 52 | 50-59 | F | DURBAC | 03:43:26 |
| 2 | LORRAINE | ROGERS | 1350 | 50 | 50-59 | F | DURBAC | 03:45:22 |
| 3 | HANNELIE | STADLER | 1353 | 50 | 50-59 | F | STRAND | 03:56:55 |
| MALE AGE GROUP: | 50-59 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | ZAMA | WITVOET | 492 | 52 | 50-59 | M | RCSGUGS | 03:02:45 |
| 2 | HENRY PAUL | CIEVERTS | 164 | 51 | 50-59 | M | TOPF | 03:06:37 |
| 3 | DESMORE | OPPEL | 267 | 50 | 50-59 | M | DURBAC | 03:07:11 |
| FEMALE AGE GROUP: | 60-69 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | VERONICA | VAN NIEKERK | 939 | 64 | 60-69 | F | ELGRAB | 03:53:29 |
| 2 | CHIPPY | STEEL | 785 | 64 | 60-69 | F | HOUTBAY | 04:33:02 |
| 3 | NORMA | WHEELER | 1071 | 62 | 60-69 | F | WHALERS | 04:35:44 |
| MALE AGE GROUP: | 60-69 | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | BARRIE | DOWNES | 995 | 60 | 60-69 | M | FOREST | 03:53:07 |
| 2 | KENNY | WILLIAMS | 113 | 60 | 60-69 | M | PINE | 03:55:31 |
| 3 | TONY | ABRAHAMSON | 73 | 60 | 60-69 | M | FOREST | 04:03:00 |
| FEMALE AGE GROUP | : 70+ | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| MALE AGE GROUP: | 70+ | |||||||
| Place | Name | Last Name | No | Age | Cat | Sex | Club | Time |
| ===== | =============== | ==================== | ===== | === | ====== | === | ======== | ======= |
| 1 | CASPAR | GREEFF | 379 | 75 | 70+ | M | AAC | 04:10:19 |

